起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
跨度 | 3-16 | ||
起重機(jī)運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
起重機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆 | 型式 | CD1/MD1 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī) | ||
工作制度 | 中級(jí) | ||
電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
車(chē)輪直徑 | 0.5-3T | Φ134 | |
5T | Φ154 | ||
適用軌道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
3-5T | 32a-45c |
額定負(fù)荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||
1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1000 | 1000 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
在線(xiàn)咨詢(xún)真誠(chéng)為您提供專(zhuān)業(yè)解答服務(wù)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
5*8小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 400-626-8860
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 18623696663
微信咨詢(xún)
| 无码精品A∨极品嫩模蜜臂 国产一a一片一级一片按摩 | 在线免费观看国产三级片 | 蜜桃狠狠色伊人亚洲综合网站 | 色欲AV一区二区三区四区按摩师 | 91区人人爽人人都喜欢人人都有 | 国产裸体久永免费视频网站 | 日本熟人妻人伦A片悠田优 操老女人老91妇女老熟女 | 成人黄色A片免费视频 | 亚洲无遮挡国产视频 | 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 天堂av在线免费观看 | 精品国产乱码久久久久久1区2区-亚洲 | 国产精品99久久久久久动医院 | 亚洲成人精品久久久 | 丰满人妻熟女中文字幕AⅤ 一级做a爰片久久免费观看 | 国产精品无码在线观看 | 亚洲精品成a人在线观看网站 | 在线中文在线中文字幕 | 国产精品人妻无码一区二区三区牛牛 | 91在线无码精品秘 入口福利 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 嫩模AV蜜臀AⅤ色欲在线毛片 | 夜夜春极品少妇操出白浆 | 国产精品久久久精品香蕉 | 黑人巨鞭大战欧美熟妇 | 17c视频在线观看www禁止 | 免费在线观看搞骚视频 | 人妻爽爽久久爽爽之Aa√ | 91精品无码少妇a 6 2v自慰网站 | 性饥渴寡妇肉乱免费看青苹果 | 精品人妻少妇嫩草av无码专区 | 欧美午夜无码A片在线18禁直播 | 91人妻丰满熟妇久久久久久 | 日本一级婬片A片免费看软件 | 成人 免费视频A片视频88p | 免费一级毛片在线播放视频黄下载 | 欧一美一性一交一免一费一H一D | 8x8ⅹ国产精品一区二区二区 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 久久久久国产精品一区二区三区 |